Découvrez les vélos disponibles en magasin !
Vous trouverez ci dessous les modèles de vélos disponible au 05 Novembre 2020.
Pour acheter un modèle, le plus simple, venez en magasin.
Profitez de vos déplacements professionnels ou d’un passage au supermarché d’à côté pour venir nous voir.
Le confinement vous empêche de venir ! Optez pour l’achat à distance.
Contactez nous, payez par virement, puis faites vous livrer* !
Marque | Référence | Désignation | Taille | Stock |
Vélo Neuf | ||||
Specialized | 90020-4254 | ALLEZ E5 ELITE BLK/BLUREFL 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90020-6052 | ALLEZ E5 SPORT DOVGRY/BLK 52 | 52 | 1,00 |
Specialized | 90021-6254 | ALLEZ E5 SPORT CSTBLUMET/ICEBLU 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90021-7354 | ALLEZ E5 CLY/CMLN 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90620-3154 | TARMAC SL6 EXPERT DISC UDI2 BLK/CMLN/TARBLK 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90620-3154 | TARMAC SL6 EXPERT DISC UDI2 BLK/CMLN/TARBLK 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90620-3156 | TARMAC SL6 EXPERT DISC UDI2 BLK/CMLN/TARBLK 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 90620-3656 | TARMAC SL7 EXPERT ULTTUR/REDMRNO/BLK 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 90621-5056 | TARMAC SL6 COMP REDTNT/WHT/GLDPRL 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 90621-5154 | TARMAC SL6 COMP SKYBLU/BLSH/TARBLK 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 90621-7054 | TARMAC SL6 METWHTSIL/TARBLK 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 97221-0154 | AETHOS SW DI2 CARB/CMLNREDGLD/BNZFL 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 97221-1254 | AETHOS PRO BLUMRNO/CARB/CBLT 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 94421-5156 | ROUBAIX COMP ICEBLU/DOVGRY/CLGRY 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 94421-5254 | ROUBAIX COMP SMK/CARB/BLK 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 94421-6254 | ROUBAIX SPORT TARBLK/METWHTSIL 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 94421-7052 | ROUBAIX RSBRY/TARBLK 52 | 52 | 1,00 |
Specialized | 96220-4056 | DIVERGE E5 ELITE OAKGRNMET/SPR/CHRM 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 96220-5054 | DIVERGE COMP CARBON ICEBLU/CLY/CSTUMBR 54 | 54 | 1,00 |
Specialized | 96220-6156 | DIVERGE SPORT CARBON FSTGRN/ICEPPYA/CHRM 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | 98120-3003 | CREO SL EXPERT CARBON CSTBTLSHP/BLK/RAW M | M | 1,00 |
Specialized | 98120-5203 | CREO SL COMP CARBON CARB/BLKRBREFL/BLK M | M | 1,00 |
Specialized | 98120-6003 | CREO SL E5 COMP FLORED/BLK M | M | 1,00 |
Specialized | 90921-8103 | SIRRUS 2.0 ST CSTBLK/BLK/BLKREFL M | M | 1,00 |
Specialized | 93920-5403 | VADO SL 4.0 EQ NVY/WHTMTN M | M | 0 |
Specialized | 95020-7203 | VADO 3.0 NB CSTBLU/BLK/LQDSIL M | M | 1,00 |
Specialized | 95021-5603 | VADO 4.0 ST NB CSTUMBR/BLK/LQDSIL M | M | 1,00 |
Specialized | 95021-7503 | VADO 3.0 ST NB CLY/BLK/LQDSIL M | M | 1,00 |
Specialized | 91320-7003 | EPIC HT CARBON 29 FLORED/METWHTSIL/TARBLK M | M | 1,00 |
Specialized | 91520-6201 | ROCKHOPPER SPORT 27.5 WHTMTN/DSTTUR XS | XS | 1,00 |
Specialized | 91520-6704 | ROCKHOPPER SPORT 29 WHTMTN/DSTTUR L | L | 1,00 |
Specialized | 91520-6904 | ROCKHOPPER SPORT 29 SLT/CLGRY L | L | 1,00 |
Specialized | 91520-7001 | ROCKHOPPER 27.5 FLORED/WHT XS | XS | 1,00 |
Specialized | 91520-7503 | ROCKHOPPER 29 FLORED/WHT M | M | 1,00 |
Specialized | 91721-5104 | CHISEL COMP REDTNT/BRSH/WHT L | L | 1,00 |
Specialized | 91721-7203 | CHISEL SMK/TARBLK M | M | 1,00 |
Specialized | 92420-8204 | SIRRUS X 2.0 DSTTUR/BLK/RKTRED L | L | 1,00 |
Specialized | 93321-3003 | STUMPJUMPER EXPERT CARB/SMK S3 | S3 | 1,00 |
Specialized | 93321-5003 | STUMPJUMPER COMP SMK/CLGRY/CARB S3 | S3 | 1,00 |
Specialized | 93321-5203 | STUMPJUMPER COMP ALLOY SGEGRN/FSTGRN S3 | S3 | 1,00 |
Specialized | 94820-3004 | EPIC EVO EXPERT REDWD/SMK L | L | 1,00 |
Specialized | 94820-3103 | EPIC EVO EXPERT CSTBLU/ICEBLU M | M | 1,00 |
Specialized | 94820-5103 | EPIC EVO COMP CLY/CSTUMBR M | M | 1,00 |
Specialized | 94821-7104 | EPIC EVO CLGRY/DOVGRY L | L | 1,00 |
Specialized | 97620-3004 | EPIC EXPERT REDTNT/WHT L | L | 1,00 |
Specialized | 95120-7504 | LEVO HT 29 NB STRMGRY/RKTRED L | L | 1,00 |
Specialized | 95221-3304 | LEVO EXPERT CARBON 29 NB CBLT L | L | 1,00 |
Specialized | 95221-5303 | LEVO COMP 29 NB SPR/TARBLK M | M | 1,00 |
Specialized | 95221-5404 | LEVO COMP 29 NB REDWD/WHTMTN L | L | 1,00 |
Specialized | 95221-5503 | LEVO COMP 29 NB OAKGRNMET/BLK/WHTMTN M | M | 1,00 |
Specialized | 95221-5504 | LEVO COMP 29 NB OAKGRNMET/BLK/WHTMTN L | L | 1,00 |
Specialized | 95221-7203 | LEVO 29 NB BLK/TARBLK/SMK M | M | 1,00 |
Specialized | 95221-7204 | LEVO 29 NB BLK/TARBLK/SMK L | L | 1,00 |
Specialized | 96421-5103 | LEVO COMP 29 NB BLK/FLORED M | M | 1,00 |
Specialized | 96421-5103 | LEVO COMP 29 NB BLK/FLORED M | M | 1,00 |
Specialized | 96820-5103 | LEVO SL COMP RKTRED/BLK M | M | 1,00 |
Specialized | 96820-5304 | LEVO SL COMP CARBON STRMGRY/RKTRED L | L | 1,00 |
Specialized | 96820-5404 | LEVO SL COMP CARBON TARBLK/GUN L | L | 1,00 |
Yeti | B20130CMDPTUXC165E0 | YETI SB 130 C M KIT C1/AXS | L | 1,00 |
Specialized | 96519-8009 | RIPROCK 20 INT MRNBLU/PLMPRP/ACDLAVA 9 | 20 | 1,00 |
Specialized | B6516-8411 | RIPROCK 24 INT CNDYRED/HYP/BLK 11 | 24 | 1,00 |
Specialized | 94018-8111 | HOTROCK 24 INT ACDBLU/BLK/CALFDE 11 | 24 | 1,00 |
Specialized | 94018-8309 | HOTROCK 20 INT BLK/74 9 | 20 | 1,00 |
Specialized | 94018-8311 | HOTROCK 24 INT BLK/74 11 | 24 | 1,00 |
Specialized | 94018-8311 | HOTROCK 24 INT BLK/74 11 | 24 | 1,00 |
Specialized | 94018-8409 | HOTROCK 20 INT CNDYRED/RKTRED 9 | 20 | 1,00 |
Specialized | 94018-8409 | HOTROCK 20 INT CNDYRED/RKTRED 9 | 20 | 1,00 |
Specialized | 94018-8611 | HOTROCK 24 INT TARBLK/ACDPNK/ACDBLU 11 | 24 | 1,00 |
Specialized | 94019-0505 | HOTWALK INT ACDPNK/NICEBLU | DRAISIENNE | 1,00 |
Specialized | 94019-0705 | HOTWALK INT NENBLU/WHT | DRAISIENNE | 1,00 |
Specialized | B4E0-0705 | HOTWALK INT RED/WHT/BLK | DRAISIENNE | 1,00 |
Vélo Occasion | ||||
Specialized | TEST-95220-5503 | LEVO COMP 29 NB RKTRED/STRMGRY M | M | 1,00 |
Specialized | TEST-98120-5204 | CREO SL COMP CARBON CARB/BLKRBREFL/BLK L | L | 1,00 |
Specialized | 93220-2004 | SJ ST LTD CARBON DOWNIEVILLE 29 JNGGRN/METSPR L | L | 1,00 |
Specialized | 70020-7156 | ALLEZ SPRINT ARTIST 2020 56 | 56 | 1,00 |
Specialized | SW ROUBAIX CARB SIL/BKL 58 2015 | 58 | 1,00 | |
Specialized | 90320-3304 | EPIC EXPERT CARBON EVO 29 BLK/DOVGRY L | L | 1,00 |
Tarif des vélos neuf sur le site Specialized cliquez ici
Tarif des vélos d’occasions ou en fin de série
*Tarif sur demande